Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bulutengger, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2510 | 99,88% | 1245 | 49,54% | 1265 | 50,34% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2512 | 99,96% | 1246 | 49,58% | 1266 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1246 | 49,58% | 1267 | 50,42% |
Diperbarui pada : 08 November 2024