Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bulutengger, 2024
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1246 | 49,58% | 1246 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1267 | 50,42% | 0 | 0,00% | 1267 | 50,42% |
JUMLAH | 2513 | 100,00% | 1246 | 49,58% | 1267 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1246 | 49,58% | 1267 | 50,42% |
Diperbarui pada : 08 November 2024