Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bulutengger, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,99% | 31 | 1,23% | 19 | 0,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 7,48% | 98 | 3,90% | 90 | 3,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 7,20% | 102 | 4,06% | 79 | 3,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 7,28% | 97 | 3,86% | 86 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 222 | 8,83% | 114 | 4,54% | 108 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 8,36% | 95 | 3,78% | 115 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 8,83% | 122 | 4,85% | 100 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 6,69% | 81 | 3,22% | 87 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 6,45% | 92 | 3,66% | 70 | 2,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 6,25% | 73 | 2,90% | 84 | 3,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 6,25% | 67 | 2,67% | 90 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,88% | 79 | 3,14% | 94 | 3,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 6,57% | 72 | 2,87% | 93 | 3,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 4,54% | 60 | 2,39% | 54 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,02% | 31 | 1,23% | 45 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,18% | 28 | 1,11% | 52 | 2,07% |
JUMLAH | 2513 | 100,00% | 1246 | 49,58% | 1267 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1246 | 49,58% | 1267 | 50,42% |
Diperbarui pada : 08 November 2024