You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulutengger
Desa Bulutengger

Kec. Sekaran, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

APBDes 2021

Administrator 11 Maret 2021 Dibaca 516 Kali
APBDes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BULUTENGGER

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 185.322.000,00 185.322.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 33.322.000,00 33.322.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.786.648.200,00 1.678.076.206,00 108.571.994,00 93,92
4.2.1. Dana Desa 1.027.134.000,00 1.027.134.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 32.585.900,00 32.585.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 308.178.300,00 289.606.306,00 18.571.994,00 93,97
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 318.750.000,00 228.750.000,00 90.000.000,00 71,76
JUMLAH PENDAPATAN 1.971.970.200,00 1.863.398.206,00 108.571.994,00 94,49
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 564.672.200,00 481.195.398,00 83.476.802,00 85,22
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 543.207.000,00 453.167.600,00 90.039.400,00 83,42
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 157.000.000,00 157.000.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 346.600.000,00 346.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.611.479.200,00 1.437.962.998,00 173.516.202,00 89,23
SURPLUS / (DEFISIT) 360.491.000,00 425.435.208,00 -64.944.208,00 84,73
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 800.000,00 800.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 800.000,00 800.000,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 361.291.000,00 361.291.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 361.291.000,00 361.291.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -360.491.000,00 -360.491.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 64.944.208,00 -64.944.208,00

 

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 615.918.317,16 Rp 1.811.290.204,00
34%
Belanja
Rp 355.840.894,64 Rp 1.761.290.204,00
20.2%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -50.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 27.183.000,00 Rp 27.183.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 179.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 503.541.000,00 Rp 839.235.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 14.788.104,00 Rp 54.034.704,00
27.37%
Alokasi Dana Desa
Rp 69.705.810,00 Rp 381.837.500,00
18.26%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 330.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 700.403,16 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 118.855.394,64 Rp 677.535.204,00
17.54%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 184.985.500,00 Rp 886.555.000,00
20.87%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 18.000.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 53.200.000,00
18.8%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 42.000.000,00 Rp 126.000.000,00
33.33%